Asamblea General Plenaria

Tema A: Protección de las Libertades Fundamentales en la Lucha Contra el Terrorismo.
Tema B: Migración y Seguridad Internacional: Combatiendo el Tráfico de Personas.
Como órgano principal de Naciones Unidas, la Asamblea General representa las posiciones oficiales de la organización, además que es el órgano más democrático, en el cual cada Estado cuenta con un voto. Según Kofi Annan, actual Secretario General de Naciones Unidas, “la Asamblea General es el órgano de Naciones Unidas que encarna el carácter universal y democrático de la organización.” Es por ello que sus resoluciones, si bien no son en sí jurídicamente vinculatorias, tienen una importancia vital para el refuerzo del derecho internacional, ya que significan el reflejo de la expresión de la voluntad de los miembros de Naciones Unidas.
Actualmente, el tema de seguridad rige la política exterior de muchos Estados, enfrentándose estos a nuevos retos. Ejemplo de esto es el tema de terrorismo, con el cual nos podemos dar cuenta de la emergencia de actores que disminuyen la responsabilidad de los Estados para proteger a su población. A pesar de ello, las acciones para combatir el terrorismo pueden llegar a menoscabar el respeto hacia los derechos humanos. Por otro lado, como efecto de los procesos de globalización, los movimientos migratorios cada vez son más constantes, dándose la posibilidad que se den de manera masiva y sin control alguno.
Delegaciones
| M | Afganistán | |
| M | Alemania | |
| M | Angola | |
| M | Arabia Saudita | |
| M | Argelia | |
| M | Argentina | |
| M | Australia | |
| M | Austria | |
| N | Autoridad Nacional Palestina | |
| M | Bangladesh | |
| M | Bélgica | |
| M | Belice | |
| M | Bosnia y Herzegovina | |
| M | Brasil | |
| M | Bulgaria | |
| M | Camerún | |
| M | Canadá | |
| M | Colombia | |
| M | Corea del Norte | |
| M | Corea del Sur | |
| N | CI de la Cruz Roja | |
| N | Comunidad Europea | |
| M | Congo | |
| M | Costa Rica | |
| M | Cuba | |
| M | Chile | |
| M | China | |
| M | Chipre | |
| M | Dinamarca | |
| M | Ecuador | |
| M | Egipto | |
| M | Emiratos Árabes Unidos | |
| M | Eritrea | |
| M | Eslovaquia | |
| M | España | |
| M | Estados Unidos | |
| M | Estonia | |
| M | Etiopía | |
| M | Macedonia[1] | |
| M | Federación Rusa | |
| M | Filipinas | |
| M | Finlandia | |
| M | Francia | |
| M | Grecia | |
| M | Guatemala | |
| M | Haití | |
| M | Honduras | |
| M | India | |
| M | Indonesia | |
| M | Irán | |
| M | Irlanda | |
| M | Israel | |
| M | Italia | |
| M | Jamahiriya Árabe Libia | |
| M | Japón | |
| M | Kazajstán | |
| M | Kirguiztán | |
| M | Líbano | |
| M | Liberia | |
| N | Liga de los Estados Árabes | |
| M | Malasia | |
| M | Marruecos | |
| M | México | |
| M | Mozambique | |
| M | Nicaragua | |
| M | Nigeria | |
| M | Noruega | |
| N | OI para las Migraciones | |
| M | Países Bajos | |
| M | Pakistán | |
| M | Panamá | |
| M | Paraguay | |
| M | Perú | |
| M | Polonia | |
| M | Portugal | |
| M | Qatar | |
| M | Reino Unido | |
| M | República Árabe Siria | |
| M | República Checa | |
| M | República Democrática del Congo | |
| M | Rumania | |
| M | Rwanda | |
| O | Santa Sede | |
| M | Senegal | |
| M | Serbia y Montenegro | |
| M | Sierra leona | |
| M | Singapur | |
| M | Somalia | |
| M | Sudáfrica | |
| M | Sudán | |
| M | Suecia | |
| M | Suiza | |
| M | Tailandia | |
| M | Timor Oriental | |
| M | Turkmenistán | |
| M | Turquía | |
| M | Ucrania | |
| M | Uganda | |
| N | Unión Africana | |
| M | Uruguay | |
| M | Uzbekistán | |
| M | Venezuela | |
| M | Zimbabwe |
| M= | Miembro |
| P= | Miembro Permanente |
| O= | Estado Miembro con Estatus de Observador |
| N= | Observador sin calidad de miembro |
