Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2023
| Ganador | Lugar |
| Contaduría Pública y Estrategia Financiera | 1º |
| Ingeniería Mecatrónica | 1º |
| Dirección Financiera | 3º |
| Ingeniería en Computación | 5º |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2019
| Ganador | Lugar |
| Dirección Financiera | 1º |
| Economía | 1º |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2018
| Ganador | Lugar |
| Economía | 1º |
| Administración | 2º |
| Contaduría Pública y Estrategia Financiera | 2º |
| Derecho | 3º |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2017
| Ganador | Lugar |
| Economía | 1º |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2016
| Ganador | Lugar |
| Administración | 1° |
| Economía | 1° |
| Contaduría Pública y Estrategia Financiera | 3° |
| Derecho | 3° |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2015
| Ganador | Lugar |
| Contaduría Pública y Estrategia Financiera | 1° |
| Economía | 1° |
| Administración | 2° |
| Relaciones Internacionales | 2° |
| Derecho | 3° |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2014
| Ganador | Lugar |
| Administración | 1° |
| Ciencia Política | 1° |
| Contaduría Pública y Estrategia Financiera | 1° |
| Economía | 1° |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2013
| Ganador | Lugar |
| Actuaría | 1° |
| Administración | 1° |
| Contaduría Pública y Estrategia Financiera | 1° |
| Economía | 1° |
| Relaciones Internacionales | 1° |
| Derecho | 2° |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2012
| Ganador | Lugar |
| Administración | 1° |
| Contaduría Pública y Estrategia Financiera | 1° |
| Economía | 1° |
| Derecho | 3° |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2011
| Ganador | Lugar |
| Administración | 1° |
| Contaduría Pública y Estrategia Financiera | 1° |
| Economía | 1° |
| Relaciones Internacionales | 1° |
| Nivel Académico de la Universidad | 1° |
| Nivel Académico de los Profesores | 1° |
| Bolsa de Trabajo | 2° |
| Derecho | 3° |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2010
| Ganador | Lugar |
| Contaduría Pública y Estrategia Financiera | 1° |
| Administración | 2° |
| Economía | 2° |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2009
| Ganador | Lugar |
| Administración | 1° |
| Contaduría Pública y Estrategia Financiera | 1° |
| Relaciones Internacionales | 1° |
| Economía | 2° |
| Derecho | 3° |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2008
| Ganador | Lugar |
| Actuaría | 1° |
| Administración | 1° |
| Nivel Académico de la universidad | 1° |
| Nivel Académico de los profesores | 1° |
| Prestigio Profesional de los egresados | 1° |
| Ingeniería en Computación | 2° |
| Biblioteca | 2° |
| Porcentaje de inglés que hablan y escriben los alumnos | 2° |
| Derecho | 3° |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2007
| Ganador | Lugar |
| Administración | 1° |
| Bolsa de Trabajo | 1° |
| Competitividad de egresados en el mercado laboral | 1° |
| Derecho | 1° |
| Economía | 1° |
| Nivel académico de profesores | 1° |
| Relaciones Internacionales | 1° |
Premio Mejores Universidades, Periódico Reforma 2006
| Ganador | Lugar |
| Administración | 1° |
| Bolsa de Trabajo | 1° |
| Contaduría Pública y Estrategia Financiera | 1° |
| Derecho | 1° |
| Economía | 1° |
| Prestigio de sus egresados | 1° |
| Relaciones Internacionales | 1° |
